Ürünüm İçin En Uygun Kaydırmaz Kağıt Hangisidir?
Sarcina Ambalaj olarak ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü üretmek için farklı tipte kaydırmaz kağıt seçeneklerimiz mevcuttur. Faklı yükleme tiplerine, farklı ürün tiplerine ve paletleme şekillerine göre ihtiyacınız olan ürün değişkenlik gösterebilir.
Üretim alanından son adresine ulaşana dek taşıma esnasında palet ve yük güvenliğinizi sağlamak ve en doğru çözümü üretmek amacıyla sizler için çabalıyoruz.
CGP Coating imzalı Stabulon kaydırmaz kağıt ürün çeşitlerimizi tanımanız ve size uygun olan Stabulon gramajını belirleyebilmeniz için aşağıda yer alan teknik özellikleri inceleyebilirsiniz.
Stabulon 100
Kağıt Türü | Geri Dönüştürülmüş | Belgeler | |
Ağırlık | 100 g/m2 | ISO 536 | |
Stabulon on Stabulon | Stabulon on Paper | ||
Kayma Açısı | ≥ 55 ° | ≥42 ° | NF Q 03-083 |
Statik Sürtünme Katsayısı | ≥1,4 | ≥0.9 | ISO 8295 |
Dinamik Sürtünme Katsayısı | ≥1 | ≥0.7 | ISO 8295 |
Her ürün kendi özelinde nasıl farklı bir taşıma ve saklama şekli gerektiriyorsa aynı şekilde farklı kaydırmaz kağıt tipi kullanmayı da gerektirmektedir.
Stabulon 140
Kağıt Türü | Geri Dönüştürülmüş | Belgeler | |
Ağırlık | 140 g/m2 | ISO 536 | |
Stabulon on Stabulon | Stabulon on Paper | ||
Kayma Açısı | ≥ 55 ° | ≥42 ° | NF Q 03-083 |
Statik Sürtünme Katsayısı | ≥1,4 | ≥0.9 | ISO 8295 |
Dinamik Sürtünme Katsayısı | ≥1 | ≥0.7 | ISO 8295 |
Kaydırmaz kağıtlarda genel olarak yük ağırlığı arttıkça kullanmanız için önerebileceğimiz Stabulon gramaj oranları da artış gösterecektir.
Stabulon 220
Kağıt Türü | Geri Dönüştürülmüş | Belgeler | |
Ağırlık | 220 g/m2 | ISO 536 | |
Stabulon on Stabulon | Stabulon on Paper | ||
Kayma Açısı | ≥ 55 ° | ≥42 ° | NF Q 03-083 |
Statik Sürtünme Katsayısı | ≥1,4 | ≥0.9 | ISO 8295 |
Dinamik Sürtünme Katsayısı | ≥1 | ≥0.7 | ISO 8295 |
Bunun yanı sıra ürününüzün çeşidi ve yükleme esnasında kaydırmaz kağıtla temas edecek olan paketleme türünüz de seçim yaparken önem taşımaktadır.
Stabulon 300
Kağıt Türü | Geri Dönüştürülmüş | Belgeler | |
Ağırlık | 300 g/m2 | ISO 536 | |
Stabulon on Stabulon | Stabulon on Paper | ||
Kayma Açısı | ≥ 55 ° | ≥42 ° | NF Q 03-083 |
Statik Sürtünme Katsayısı | ≥1,4 | ≥0.9 | ISO 8295 |
Dinamik Sürtünme Katsayısı | ≥1 | ≥0.7 | ISO 8295 |
Danışmanlarımız kaydırmaz kağıtlarımızı kullanmayı düşündüğünüz her ürün grubu ve yukarıda belirtmiş olduğumuz değişkenler için müşterilerimize detaylı çalışmalar sunabilmektedir.
Stabulon 450
Kağıt Türü | Geri Dönüştürülmüş | Belgeler | |
Ağırlık | 450 g/m2 | ISO 536 | |
Stabulon on Stabulon | Stabulon on Paper | ||
Kayma Açısı | ≥ 55 ° | ≥42 ° | NF Q 03-083 |
Statik Sürtünme Katsayısı | ≥1,4 | ≥0.9 | ISO 8295 |
Dinamik Sürtünme Katsayısı | ≥1 | ≥0.7 | ISO 8295 |
Farklı yük tiplerine uygun üretilmiş Stabulon kaydırmaz kağıt çeşitlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için ambalaj danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!